|
|
|
Dienstplan: 16.06.2011-11.11.2011
|
| Donnerstag, 17.11 | Technische Hilfe | 20:00 Uhr FWS | Marx |
| Donnerstag, 01.12 | Erste Hilfe | 20:00 Uhr NRW | Gnegel |
| Donnerstag, 15.12 | Gerätehaus- und Fahrzeugpflege | 20:00 Uhr FWS | Romstadt |
| Freitag, 30.12 |
Preisschießen | 19:00 Uhr Zivil | Romstadt |
| Freitag, 06.01 | Sportabend | 20:00 Uhr Zivil | Romstadt |
| Donnerstag, 12.01 | Wasserführende Armaturen | 20:00 Uhr NRW | Romstadt |
| Freitag, 27.01 | Jahresdienstbesprechung Gesamtwehr | Info DbH | LG |
| Donnerstag, 09.02 | UVV | 20:00 Uhr NRW | Romstadt |
| Donnerstag, 23.02 | Unterweisung RTW/KTW | 20:00 Uhr NRW | Gnegel |
| Samstag, 03.03 | Generalversammlung | 20:00 Uhr DwH | LG |
| Donnerstag, 08.03 | Knoten und Stiche/ Fragen LNW | 20:00 Uhr FWS | Marx |
| Donnerstag, 22.03 | Üben für Leistungsnachweise | 19:30 Uhr FWS | Marx |
| Sonntag, 08.04 | Osterfeuer | 17:00 Uhr NRW | LG |
| Donnerstag, 19.04 | Üben für Leistungsnachweise | 19:30 Uhr FWS | Marx |
| Donnerstag, 03.05 | Üben für Leistungsnachweise | 19:30 Uhr FWS | Marx |
| Samstag, 05.05 | Leistungsnachweise | Info FWS | LG |
(FWS = Feuerwehrschutzkleidung)
(DbH = Dienstanzug blaues Hemd)
(DwH = Dienstanzug weißes Hemd)
Aufgestellt durch:
HBM Andreas Romstadt HBM Jürgen Gnegel OBM Matthias Marx
|
|||||||